PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
COSTO 300,000 ANUALES (SIN IVA)
VALOR DEL TRATAMIENTO SIN EL PLAN $774,000
AHORRO $474,000 DESCUENTO DEL 61%
VALOR DEL TRATAMIENTO SIN EL PLAN $774,000
AHORRO $474,000 DESCUENTO DEL 61%
Servicio | Incluye | Cantidad | Frecuencia | Válido | Términos y condiciones |
---|---|---|---|---|---|
CONSULTA ODONTOLÓGICA GENERAL | Valoración + entrega de diagnóstico + entrega de presupuesto | Ilimitada | Ilimitada | A partir del primer día de afiliación | No incluye el tratamiento derivado de la consulta |
LIMPIEZA DENTAL PROFUNDA | Valoración + entrega de diagnósticos + detartraje + profilaxis | 1 | Cada 6 meses | A partir del primer día de afiliación | - |
OBTURACIÓN EN RESINA (CALZAS) | Superficies de resinas de alta estética | 2 | 1 vez al año | A partir del primer día de afiliación | - |
CONTROL PREVENTIVO DURANTE EL EMBARAZO | Valoración completa de la salud bucal | 3 | 1 vez al mes durante 3 meses | A partir del primer día de afiliación | No incluye el tratamiento derivado de la consulta |
ATENCIÓN PRIORITARIA | Consulta odontológica para dolor, infección, inflamación o trauma | Ilimitada | Ilimitada | A partir del primer día de afiliación | No incluye el tratamiento derivado de la consulta prioritaria |
CIRUGÍA ORAL | Exodoncias simples de dientes temporales y permanentes | 2 | 1 vez al año | A partir del primer día de afiliación | No incluye extracción de cordales |
ESTÉTICA | Aclaramiento dental en consultorio | 1 | 1 vez al año | A partir del primer día de afiliación | No aplica |
PLAN PARA NIÑOS
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
COSTO 300,000 ANUALES (SIN IVA)
VALOR DEL TRATAMIENTO SIN EL PLAN $964,000
AHORRO $664,000 DESCUENTO DEL 69%
VALOR DEL TRATAMIENTO SIN EL PLAN $964,000
AHORRO $664,000 DESCUENTO DEL 69%
Servicio | Incluye | Cantidad | Frecuencia | Válido | Términos y condiciones |
---|---|---|---|---|---|
CONSULTA ODONTOLÓGICA GENERAL | Valoración + entrega de diagnóstico + entrega de presupuesto | Ilimitada | Ilimitada | A partir del primer día de afiliación | No incluye el tratamiento derivado de la consulta |
OBTURACIÓN EN RESINA (CALZAS) | Superficies de resinas de alta estética | 2 | 1 vez al año | A partir del primer día de afiliación | - |
ODONTOPEDIATRÍA | Paquete de prevención infantil: limpieza, topicación con flúor y 4 sellantes | 1 | Cada 6 meses | A partir del primer día de afiliación | Aplica para niños menores de 12 años |
ATENCIÓN PRIORITARIA | Consulta odontológica para dolor, infección, inflamación o trauma | Ilimitada | Ilimitada | A partir del primer día de afiliación | No incluye el tratamiento derivado de la consulta prioritaria |
CIRUGÍA ORAL | Exodoncias simples de dientes temporales y permanentes | 2 | 1 vez al año | A partir del primer día de afiliación | No incluye extracción de cordales |
CARACTERÍSTICAS
- No hay edad límite para afiliarse.
- ¡Sin límite de afiliaciones! En nuestro plan dental, cada miembro de tu familia puede disfrutar de nuestros beneficios sin restricciones. No importa cuántos sean.
- El valor de nuestro Plan Dental Familiar es de $300,000.
- Tarifas especiales para tratamientos adicionales que no estén cubiertos. Descuento del 20% en odontología general y 15% con especialistas.
- Horario de atención: lunes a viernes de 7:00a.m. a 7:00p.m. y sábados 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Este Plan Dental Familiar es intransferible.
- El Plan Dental Familiar no cubre tratamientos que no estén específicamente mencionados en la lista de beneficios.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales proporcionados en este formulario serán tratados de manera confidencial y conforme a la ley de protección de datos personales. Su única finalidad será la gestión del plan dental y la comunicación con el titular.